產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 25mm | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
日本SMC氣缸供應
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
安裝方式 | L | 軸向腳座型 |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 400 | 氣缸行程 400mm |
磁性開關型號 | H7A1 | 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 3線式(NPN), 橫引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
磁性開關安裝件 | - | 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
最大吸收能量 [J] | 12 |
動作方式 | 雙作用 |
內置磁環 | 內置磁環 |
配管口徑 | 1/4 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
緩沖形式 | 氣緩沖 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
環境溫度 | 常溫 |
作動速度 | 高速 |
桿端螺紋尺寸 | M10X1.25 |
形式 | 高速型 |
給油 | 不給油式 |
環境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 98 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 147 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 196 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 246 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 295 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 344 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 393 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 442 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 491 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 98 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 147 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 196 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 246 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 295 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 344 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 393 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 442 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 491 N |
使用流體 | 空氣 |
活塞桿類型 | 單桿 |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 °C |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 °C |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 °C |
行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差大值 [mm] | 1.4 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 378 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 491 mm2 |
有效緩沖長度 [mm] | 80 mm |
日本SMC氣缸供應
上海市青浦區重固鎮趙重公路2935弄78號