產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
日本SMC過濾減壓閥供應
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主體尺寸 | 40 | 40 |
帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
螺紋種類 | F | G |
接管口徑 | 06 | 3/4 |
托架 | B | 帶托架 |
浮子式自動排水器 | - | 無自動排水器 |
數字式壓力開關 | - | 無數字壓力開關 |
壓力表·安裝可選項 | M | 圓形壓力表(帶有色環) |
設定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可選項a | - | 帶排水活門 |
排氣機構 | - | 溢流式 |
流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
排水出口可選項b | - | 無倒鉤接頭的排水活門(Φ6XΦ4尼龍管用) |
表示單位 | - | 產品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
訂制規格 | - | 標準 |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主體尺寸 | 40 | 40 |
帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
螺紋種類 | F | G |
接管口徑 | 06 | 3/4 |
托架 | B | 帶托架 |
浮子式自動排水器 | - | 無自動排水器 |
數字式壓力開關 | - | 無數字壓力開關 |
壓力表·安裝可選項 | M | 圓形壓力表(帶有色環) |
設定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可選項a | - | 帶排水活門 |
排氣機構 | - | 溢流式 |
流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
排水出口可選項b | - | 無倒鉤接頭的排水活門(Φ6XΦ4尼龍管用) |
表示單位 | - | 產品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
訂制規格 | - | 標準 |
日本SMC過濾減壓閥供應
上海市青浦區重固鎮趙重公路2935弄78號